韩国新游待排行
| 排名 | 游戏名称 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 精灵2 | 724 |
| 2 | 苍天 | 515 |
| 3 | Keroro Online | 266 |
| 4 | Paper man | 174 |
| 5 | 战神 | 173 |
| 6 | Puccaracing | 172 |
| 7 | 布里斯托探险队 | 150 |
| 8 | AVA | 139 |
| 9 | 安魂曲 | 139 |
| 10 | W-basebal | 123 |
台湾新游期待排行
| 排名 | 游戏名称 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 暗黑之门 | 1266 |
| 2 | LUNA Online | 586 |
| 3 | 三国无双online | 400 |
| 4 | 三国志online | 245 |
| 5 | 永恒之塔 | 183 |
| 6 | 仙境传说2 | 168 |
| 7 | 仙剑奇侠传online | 161 |
| 8 | 仙魔道 | 154 |
| 9 | 魔力宝贝2 | 130 |
| 10 | 绿野仙踪 | 81 |
欧美新游期待榜
| 排名 | 游戏名称 | 指数 |
|---|---|---|
| 1 | 科南时代 | 7.4 |
| 2 | 战锤 | 7.3 |
| 3 | 跳跃之门:进化 | 7.3 |
| 4 | AION | 7.2 |
| 5 | 地出 | 7.1 |
| 6 | 龙影 | 7.1 |
| 7 | 星门世界 | 7.1 |
| 8 | 完美世界 | 7.1 |
| 9 | infinity | 7 |
| 10 | 特工代理 | 7 |
大陆新游期待排行
| 排名 | 游戏名称 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 仙剑Online | 158851 |
| 2 | 苍天 | 126609 |
| 3 | 三国无双online | 128257 |
| 4 | 剑侠情缘网络版3 | 128093 |
| 5 | 地下城与勇士 | 98274 |
| 6 | 七龙珠online | 97953 |
| 7 | 三国策V | 97165 |
| 8 | 永恒之塔(Aion) | 89777 |
| 9 | 生肖传说 | 85379 |
| 10 | 剑侠世界 | 74292 |









































